Syllabus : Bachelor of Commerce
Syllabus : Masters in Commerce
Syllabus : Bachelor of Business Administration(2019)
Syllabus : Bachelor of Commerce (Business Management)
SPPU Old Question papers:
http://www.unipune.ac.in/university_files/old_papers.htm
PREVIOUS YEAR QUESTION PAPER
| CLASS | INTERNAL ODD Sem- 1st, 3rd and 5th Sem |
||||
| FYBCOM | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| SYBCOM | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| TYBCOM | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| FYBCOM(BM) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| SYBCOM(BM) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| TYBCOM(BM) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| CLASS | UNIVERSITY | ||||
| FYBCOM | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| SYBCOM | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| TYBCOM | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| FYBCOM(BM) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| SYBCOM(BM) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| TYBCOM(BM) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 2019 PATTERN | |||||
| CLASS | INTERNAL Even Sem- 2nd, 4th and 6th Sem | ||||
| FYBCOM | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| SYBCOM | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| TYBCOM | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| FYBBA | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| SYBBA | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| TYBBA | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| CLASS | UNIVERSITY | ||||
| FYBCOM | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| SYBCOM | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| TYBCOM | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| FYBBA | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| SYBBA | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| TYBBA | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

